
Obradio sam sve uplate po investitoru i neki rezultati analiza su izuzetno interesantni.
Postoje četiri investitora koji naprosto opsesivno-kompulzivno kupuju tokene. Razvrstani su uzlazno po vremenu kupnje. Jedna boja, jedan kupac. Interesantno kako niti jedna transakcija nije niti blizu prosječne transakcije, 1.290EUR, a većina ih je ispod mediana 315EUR.

Još su zanimljivije najmanje uplate! Prvih 60 najmanjih uplata su sve redom “duplići”! Doista bi volio da mi to netko objasni.
Također je jednako interesantno kako su jedino duplići, višestruki investitori, uspjeli uplatiti iznos manji od minimalnog propisanog iznosa transakcije, 100EUR!
| Investor Address | EUR Valu | Date |
| 0x0669ef1a34c23c267e06c6252dd2e16531835d24 | 100,00 | 28/10/2019 |
| 0x0669ef1a34c23c267e06c6252dd2e16531835d24 | 100,00 | 30/10/2019 |
| 0x0f0f8234dd7d5dbc0fc6d8f1f4b711e1c45cedcf | 37,17 | 28/10/2019 |
| 0x1075041d48298f2851e013443acae8727ab1c39d | 79,88 | 23/10/2019 |
| 0x1075041d48298f2851e013443acae8727ab1c39d | 20,11 | 27/10/2019 |
| 0x28b2695d6faeb46c7fee826322be132ae5addc2b | 100,00 | 04/11/2019 |
| 0x28b2695d6faeb46c7fee826322be132ae5addc2b | 100,00 | 12/11/2019 |
| 0x3c2cef0a72efc52061f5c4561bf3a889b1b5eda7 | 100,00 | 14/10/2019 |
| 0x3c2cef0a72efc52061f5c4561bf3a889b1b5eda7 | 100,00 | 21/10/2019 |
| 0x3eac12d703586fc8d3e4155fe991fb3e9f67e0f6 | 16,76 | 14/10/2019 |
| 0x4f68bdb5eb0da17459acd7c4848c460f9857a3be | 100,00 | 14/10/2019 |
| 0x59ba0c6085e28a0493419f8bbb707d2141df4100 | 66,97 | 14/10/2019 |
| 0x5b8ffa5ea4576a4f11d30bb4b1b510104f58efd0 | 23,87 | 14/10/2019 |
| 0x5d8702b0e42391e6469b78e5bd27268632d1cb3b | 100,00 | 29/10/2019 |
| 0x7233553b65d181f39c2b3cd98839e5e3c7c0e148 | 100,00 | 28/10/2019 |
| 0x78a4fd4b4f3590c686bd6ec9460a47b835b0f499 | 10,06 | 21/10/2019 |
| 0x7e6c2d5166b6160dede0ec710eff3974fc78294b | 69,00 | 14/10/2019 |
| 0x8686cc949d4f3fd60f0b5aeed82c76d52b4e9d79 | 43,92 | 07/11/2019 |
| 0x8a4c6f81a500cd7423c80dcb1e0cd2af22173a50 | 49,39 | 31/10/2019 |
| 0x8b75ecb463ff2b760a5e5122333ca548aaa728a5 | 41,00 | 14/10/2019 |
| 0x8c27040057f476600d57e381fbdfebd0415bdbe9 | 13,70 | 23/10/2019 |
| 0x8dde07d5eb836502bf4797f7a3b8f8e7657bcf93 | 10,00 | 28/10/2019 |
| 0x95366eedf82aa4c1c1bad7483a737814e9986a73 | 18,82 | 30/10/2019 |
| 0x95366eedf82aa4c1c1bad7483a737814e9986a73 | 77,69 | 30/10/2019 |
| 0x9a61b913fe4e7510c299977f2fd81fcb5ecbbb56 | 14,58 | 28/10/2019 |
| 0xa06b0043be4441cbf463002763562689840c4456 | 41,66 | 14/10/2019 |
| 0xa12ba7b36bbcf39c1093b5f78610f983300a1221 | 67,48 | 17/10/2019 |
| 0xa1c022b6913292daf1dbf92041700f7dee6db49e | 100,00 | 18/10/2019 |
| 0xb0662ae787e9c217fd12c395d081980879a2b6c8 | 100,00 | 05/11/2019 |
| 0xb511d7eb7c9d34576af9c142ff7857c4141dada2 | 41,00 | 13/11/2019 |
| 0xb523643968ede86df9112de0180cb4587073f7e3 | 12,37 | 16/10/2019 |
| 0xb523643968ede86df9112de0180cb4587073f7e3 | 45,88 | 16/10/2019 |
| 0xb523643968ede86df9112de0180cb4587073f7e3 | 25,43 | 26/10/2019 |
| 0xb523643968ede86df9112de0180cb4587073f7e3 | 11,38 | 28/10/2019 |
| 0xc80f712af9bdba20a72864488c7a5c3d7e681a1e | 43,16 | 14/10/2019 |
| 0xcc58e7a0ea8a9c0dceb24171b64c263783bc632b | 12,51 | 22/10/2019 |
| 0xce9c15a08ad04c0c8fc0a36ff2b2372a2666a336 | 16,44 | 30/10/2019 |
| 0xd07369fd192f0ab122dcc8de87e8ff06468daff6 | 10,00 | 16/10/2019 |
| 0xd3af8c45c1a53c9c7aad96df173b1c6c1b8a13a4 | 100,00 | 14/10/2019 |
| 0xd57683b1c7478a3cfec7684732ddb340b8d1f9f3 | 99,99 | 28/10/2019 |
| 0xd69ce195b4ee45ab9c5380aa136d09e0deec5fd9 | 14,84 | 29/10/2019 |
| 0xdabcf10828547f4245fadd3579f438cd217bb978 | 100,00 | 28/10/2019 |
| 0xe49ad1ddf777d8fc6ee9d187d66fae0029b7667d | 32,62 | 14/10/2019 |
| 0xee0ca802886f00141f1f6b604e28cb6c24d6acb6 | 65,00 | 30/10/2019 |
| 0xef0fe6173e5e2cb6271cef56db6edc3e2d473d48 | 100,00 | 16/10/2019 |
| 0xf035561dce033ded865e15e69db06cffc88d9213 | 99,98 | 14/10/2019 |
| 0xf035561dce033ded865e15e69db06cffc88d9213 | 10,01 | 18/10/2019 |
| 0xf2eeadcc227ea1e7f34a55c8c6625bbea3aee1d9 | 100,00 | 28/10/2019 |
| 0xf43cfab4861ae103802c2a38f745b38d82dc91d0 | 29,60 | 14/10/2019 |
| 0xf9d6eeec6f7d547c1fe612be9d6fe355ec5923b1 | 49,99 | 14/10/2019 |
| 0xfaffd72a5fc6375eac399cce6141210723bd8889 | 12,00 | 14/10/2019 |
| 0xfaffd72a5fc6375eac399cce6141210723bd8889 | 100,00 | 15/10/2019 |
| 0xfaffd72a5fc6375eac399cce6141210723bd8889 | 10,00 | 28/10/2019 |
| 0xfaffd72a5fc6375eac399cce6141210723bd8889 | 10,00 | 28/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 99,98 | 14/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 83,12 | 14/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 41,66 | 14/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 42,24 | 14/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 55,82 | 14/10/2019 |
| 0xfb5c34becca4ff5283762df0238e0345797b7fbf | 100,00 | 22/10/2019 |
One thought on “DUPLIĆI”